Просеиватель предназначены для разделения инертных материалов по размеру. Если подобное оборудование используется совместно с дробильным оборудованием, то обход инертных меньшей фракции максимизирует эффективность дробления. Используя Просеиватель, грохот в производстве строительных материалов можно получать требуемую фракцию для изготовления облицовочного кирпича нужного качества. Вибродвигатель передает вибрацию на загрузочный бункер, установленный на пружинах.
| «ВС-1» | «БР-2» | «БР-3» | «ВС-4» | Грохот-8В | Грохот-12В | |
| Стоимость, руб | 44 980 | 46 500 | 74 800 | 63 800 | 106 700 | 214 500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м, не более | 1,2х1х1,5 | 1,3х0,9х1,5 | 2,3х0,9х1,6 | 1,3х0,8х1,3 | 1,6х1х1,4 | 2х1,2х1,4 |
| Масса, не более | 180 кг | 230 кг | 370 кг | 270 кг | 380 кг | 460 кг |
| Вибратор | УВ-30 | х | х | УВ-45 | Р-90 | Р-200 |
| Напряжение питающей сети | 220/380 В | 380 В | 380 В | 220/380 В | 380 В | 380 В |
| Мощность | 1,1 кВт | 1,1/2,2 кВт | 1,1/2,2 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 7 кВт |
| Производительность, до | 1-3 м3/час | 1-3 м3/час | 2-5 м3/час | 4 м3/час | 8 м3/час | 12 м3/час |
| Метод действия | вибрационный | барабанный | барабанный | вибрационный | вибрационный | вибрационный |
Вся информация, представленная на сайте www.zdko.ru включая информацию о ценах, наличии товаров и их характеристиках, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Подробности о характеристиках, комплектации оборудования уточняйте у консультантов отдела продаж.