Цементный силос является незаменимым оборудования в технологической линии по производству бетона. Силос позволяет хранить цемент, сохраняя затраты до минимума. При производстве прессованного кирпича многие производители так же часто прибегают к использованию этого вида оборудования, по причине того что навалом цемент имеет меньшую стоимость, а хранить как раз такой цемент удобнее в силосах. Загрузка цемента в силосы происходит в основном – пневматически, с помощью воздуха.
«Силос 12» | «Силос 22» | «Силос 42» | «Силос 62» | «Силос 80» | «Силос 120» | «Силос 215» | |
Стоимость, руб | 364 000 | 481 000 | 585 000 | 754 000 | 897 000 | 1 014 000 | 1 638 000 |
Диаметр банки | 2,3 м | 2,3 м | 2,3 м | 2,3 м | 3,5 м | 3,5 м | 5 м |
Вместимость силоса макс, тонн | 12 т | 22 т | 42 т | 62 т | 80 т | 120 т | 215 т |
Объем силоса | 8 м3 | 15 м3 | 28 м3 | 40 м3 | 52 м3 | 80 м3 | 143 м3 |
Вибратор | 0,3 кВт | 0,5 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Масса не более, кг, не более | 1800 кг | 2100 кг | 2500 кг | 3600 кг | 4000 кг | 4800 кг | 8000 кг |
Диаметр трубы закачки цемента | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Тип сборки | цельный | цельный | цельный | цельный | разборный | разборный | разборный |
Загрузка цементовозом | + | ||||||
Опорная рама | + | ||||||
Лестница | + | ||||||
Ограждение крышки | + |
Дисковый затвор | 26 000 руб | ||||||
Датчик уровня цемента, 1 шт | 20 000 руб | ||||||
Система аэрации силоса | 36 000 руб | ||||||
Аварийный клапан сброса давления | 38 000 руб |
Вся информация, представленная на сайте www.zdko.ru включая информацию о ценах, наличии товаров и их характеристиках, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Подробности о характеристиках, комплектации оборудования уточняйте у консультантов отдела продаж.